Ọkọ-agesin petele pq ọna asopọ tensile igbeyewo ẹrọ
Orukọ ọja | Ọkọ-agesin petele pq ọna asopọ tensile igbeyewo ẹrọ | ||||
Adani iṣẹ | A ko pese awọn ẹrọ idiwọn nikan, ṣugbọn tun ṣe awọn ẹrọ ati LOGO gẹgẹbi awọn ibeere alabara.Jọwọ sọ fun wa awọn ibeere rẹ ati pe a yoo gbiyanju gbogbo wa lati pade awọn iwulo rẹ. | ||||
Awọn ọrọ pataki | |||||
Awọn iṣẹ ati awọn lilo ti awọn ọja | Ẹrọ yii dara lati gbe sori ọkọ ayọkẹlẹ alagbeka ati gbe lọ si aaye ti o wa ni erupẹ.Ni ibamu si AQ1112-2014 ati AQ1113-2014 awọn ajohunše, awọn ọna asopọ pq tensile ati bolt awọn idanwo rirẹ rirẹ ti wa ni idanwo, ati awọn ti o pọju igbeyewo iye, agbara fifẹ ati igbeyewo pq ti wa ni laifọwọyi gba paramita bi awọn abuku ti oruka ati boluti, ati igbi ijabọ idanwo le jẹ titẹ nigbakugba. | ||||
Awọn ẹya ara ẹrọ / awọn anfani | Awoṣe ti ẹrọ idanwo | EH-5305C | EH-5405C | EH-5505C | |
O pọju fifuye | 300kN | 400kN | 500kN | ||
Iwọn wiwọn | Fifuye | Dara ju iye itọkasi ± 1%, ± 0.5% (aimi);dara ju iye itọkasi ± 2% (ìmúdàgba) | |||
Idibajẹ | Dara ju iye itọkasi ± 1%, ± 0.5% (aimi);dara ju iye itọkasi ± 2% (ìmúdàgba) | ||||
Nipo | Dara ju iye itọkasi ± 1%, ± 0.5% | ||||
Iwọn wiwọn paramita idanwo | 1~100%FS (iwọn ni kikun), le ṣe afikun si 0.4 ~ 100% FS | ||||
iwuwo | 750Kg | 1020Kg | |||
Awọn akiyesi: Ile-iṣẹ ni ẹtọ lati ṣe igbesoke ohun elo laisi akiyesi eyikeyi lẹhin imudojuiwọn, jọwọ beere fun awọn alaye nigbati o ba ngbimọran. | |||||
Ni ibamu si awọn bošewa | 1. Pade awọn ibeere ti GB / T2611-2007 "Awọn ibeere Imọ-ẹrọ Gbogbogbo fun Awọn ẹrọ Idanwo", GB/T16826-2008 "Electro-hydraulic Servo Universal Testing Machines", JB/T9379-2002 "Awọn ipo Imọ-ẹrọ fun Ẹdọfu ati Imudanu Ṣiṣe Idanwo Irẹwẹsi "; | ||||
2. Pade GB / T3075-2008 "Ọna idanwo axial axial rirẹ ọna", GB / T228-2010 "Metal awọn ohun elo yara otutu igbeyewo ọna" ati awọn miiran awọn ajohunše; | |||||
3. O dara fun GB, JIS, ASTM, DIN ati awọn ibeere boṣewa miiran. |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa