O lọra igara wahala igbeyewo ipata
A ko pese awọn ẹrọ idiwọn nikan, ṣugbọn tun ṣe awọn ẹrọ ati LOGO gẹgẹbi awọn ibeere alabara.Jọwọ sọ fun wa awọn ibeere rẹ ati pe a yoo gbiyanju gbogbo wa lati pade awọn iwulo rẹ.
Jọwọ pese boṣewa idanwo ti o nilo si ile-iṣẹ wa, ile-iṣẹ wa yoo ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣe akanṣe ẹrọ idanwo ti o pade boṣewa idanwo ti o nilo
1. O ti ṣelọpọ ni ibamu si GB / t2611-2007 awọn ipo imọ-ẹrọ gbogbogbo fun awọn ẹrọ idanwo ati GB / T 16491-2008 awọn ẹrọ idanwo gbogbo agbaye;
2. Ijerisi ati gbigba yoo ṣee ṣe ni ibamu si GB / t12160-2002 "awọn ipese fun awọn extensometers fun idanwo uniaxial" ati GB / t16825-2008 "ayẹwo awọn ẹrọ idanwo fifẹ";
3. O wulo fun GB, JIS, ASTM, DIN ati awọn ipele miiran.
Awoṣe ti ẹrọ idanwo | EH-5504F | ||||||
Igbeyewo ẹrọ agbara iye wiwọn išedede | Ipele 0.5 | ||||||
Idanwo agbara wiwọn išedede | Laarin ± 0.5% ti iye itọkasi | ||||||
Iwọn wiwọn agbara idanwo | 200N~50KN | ||||||
Idanwo agbara itọkasi ipinnu | 1/350000 ti agbara idanwo ti o pọju, ko si pipin ati ipinnu kanna ni gbogbo ilana | ||||||
Iwọn wiwọn abuku | 0.4 % - 100 FS | ||||||
Iwọn iyara (mm/min) | 0.001 ~ 500 (Ṣewọn si 1000) | ||||||
Ipinnu awọn paramita idanwo | Ẹru ati abuku ko ni iwọn ati pe ipinnu naa ko yipada ± 1/350000FS (iwọn kikun) | ||||||
Aye idanwo (mm) | 800 | ||||||
Iwọn to munadoko (mm) | 560 | ||||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220V± 10% | ||||||
Awọn iwọn apapọ ti ẹrọ akọkọ (igun × iwọn × giga) | 1110×600×2220 mm (iwọn itọkasi) | ||||||
Iwọn engine akọkọ (Kg) | nipa 600 kg | ||||||
Iwọn iyara fifẹ ti idanwo oṣuwọn igara ti o lọra: atunṣe stepless laarin 1~1 × 10-6mm/s (ṣe aṣeyọri nipasẹ idinku ipele meji) | |||||||
Awọn akiyesi: Ile-iṣẹ ni ẹtọ lati ṣe igbesoke ohun elo laisi akiyesi eyikeyi lẹhin imudojuiwọn, jọwọ beere fun awọn alaye nigbati o ba ngbimọran. |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa