Itanna gbogbo ẹrọ igbeyewo
A ko pese awọn ẹrọ idiwọn nikan, ṣugbọn tun ṣe awọn ẹrọ ati LOGO gẹgẹbi awọn ibeere alabara.Jọwọ sọ fun wa awọn ibeere rẹ ati pe a yoo gbiyanju gbogbo wa lati pade awọn iwulo rẹ.
Jọwọ pese boṣewa idanwo ti o nilo si ile-iṣẹ wa, ile-iṣẹ wa yoo ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣe akanṣe ẹrọ idanwo ti o pade boṣewa idanwo ti o nilo
Awoṣe ti ẹrọ idanwo | EH-5104 | EH-5204 | EH-5504 | EH-5105 | EH-5205 | EH-5505 | |
5304 | 5305 | 5605 | |||||
Ẹrù ti o pọju (kN) | 10 tabi kere si | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
30 | 300 | 600 | |||||
fifuye yiye | Dara ju iye itọkasi ± 1%, ± 0.5% | ||||||
Nipo ati išedede abuku | Dara ju iye itọkasi ± 1%, ± 0.5% | ||||||
Ipinnu awọn paramita idanwo | Ẹru ati abuku ko ni iwọn ati pe ipinnu naa ko yipada ± 1/350000FS (iwọn kikun) | ||||||
Aye idanwo (mm) | 800 | 800 | 800 | 700 | 500 | 500 | |
Iwọn to munadoko (mm) | 400 | 400 | 560 | 560 | 600 | 650 | |
Agbara moto (Kw) | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | |
Awọn iwọn (mm) | 950x460x2050 | 970x480x2050 | 1100x600x2050 | 1080x660x2200 | 1100x750x2200 | 1260x700x2550 | |
Iwọn engine akọkọ (Kg) | 200 | 320 | 500 | 850 | 1500 | 2500 | |
Awọn akiyesi: Ile-iṣẹ ni ẹtọ lati ṣe igbesoke ohun elo laisi akiyesi eyikeyi lẹhin imudojuiwọn, jọwọ beere fun awọn alaye nigbati o ba ngbimọran. |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa