Funmorawon rirẹ-rẹ ẹrọ igbeyewo
| Orukọ ọja | Funmorawon rirẹ-rẹ ẹrọ igbeyewo | |||
| Adani iṣẹ | A ko pese awọn ẹrọ idiwọn nikan, ṣugbọn tun ṣe awọn ẹrọ ati LOGO gẹgẹbi awọn ibeere alabara.Jọwọ sọ fun wa awọn ibeere rẹ ati pe a yoo gbiyanju gbogbo wa lati pade awọn iwulo rẹ. | |||
| Igbeyewo bošewa | Jọwọ pese boṣewa idanwo ti o nilo si ile-iṣẹ wa, ile-iṣẹ wa yoo ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣe akanṣe ẹrọ idanwo ti o pade boṣewa idanwo ti o nilo | |||
| Awọn ọrọ pataki | Funmorawon rirẹ-rẹ ẹrọ igbeyewo | |||
| Awọn iṣẹ ati awọn lilo ti awọn ọja | O dara fun idanwo awọn ohun-ini ẹrọ ti ọpọlọpọ awọn biari roba ti pẹlẹbẹ Afara, agbada, bọọlu, bbl O jẹ idanwo pipe ati ohun elo idanwo fun opopona ati ikole Afara, awọn olupese ijoko roba Afara ati ikole opopona ati awọn ile-iṣẹ ayewo didara ikole Afara. | |||
| Awọn ẹya ara ẹrọ / awọn anfani | Awoṣe ti ẹrọ idanwo | EHYJ-8506 | EHYJ-8107 | EHYJ-8207 |
| Akojọpọ (KN) | 5000 | 10000 | Ọdun 20000 | |
| Iwọn wiwọn to munadoko | 4% -100% FS | |||
| Iwọn wiwọn | Ipele 1 | |||
| Ijinna to pọ julọ laarin awọn aaye titẹkuro (kii ṣe pẹlu ọpọlọ piston) (mm) | 800 | |||
| Iwọn wiwọn abuku inaro (mm) | 0-200 (ojutu 0.01mm) | |||
| Iwọn wiwọn abuku radial (mm) | 0 ~ 10 (ojutu 0.01mm) | |||
| Iwọn wiwọn abuku ipadanu (mm) | 0~200 (ipinnu 0.01mm) | |||
| Iwọn apapọ ti ẹrọ akọkọ (mm) | 4900x1200x2800 | |||
| Iwọn ita ti orisun epo (mm) | 1550x850x1200 | |||
| Iwọn apapọ ti minisita iṣakoso (mm) | 1000x500x1200 | |||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Meta alakoso marun waya eto AC380V 50Hz | |||
| Awọn akiyesi: Ile-iṣẹ ni ẹtọ lati ṣe igbesoke ohun elo laisi akiyesi eyikeyi lẹhin imudojuiwọn, jọwọ beere fun awọn alaye nigbati o ba ngbimọran. | ||||
| Ni ibamu si awọn bošewa | ||||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

